| مدت سابقه کار (ماه) | حداقل عیدی 1404 | حداکثر عیدی 1404 |
| 1 | ۱۱,۹۴۳,۶۴۰ | ۱۷,۹۱۵,۴۶۰ |
| 2 | ۲۳,۸۸۷,۲۸۰ | ۳۵,۸۳۰,۹۲۰ |
| 3 | ۳۵,۸۳۰,۹۲۰ | ۵۳,۷۴۶,۳۸۰ |
| 4 | ۴۷,۷۷۴,۵۶۰ | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ |
| 5 | ۵۹,۷۱۸,۲۰۰ | ۸۹,۵۷۷,۳۰۰ |
| 6 | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ | ۱۰۷,۴۹۲,۷۶۰ |
| 7 | ۸۳,۶۰۵,۴۸۰ | ۱۲۵,۴۰۸,۲۲۰ |
| 8 | ۹۵,۵۴۹,۱۲۰ | ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ |
| 9 | ۱۰۷,۴۹۲,۷۶۰ | ۱۶۱,۲۳۹,۱۴۰ |
| 10 | ۱۱۹,۴۳۶,۴۰۰ | ۱۷۹,۱۵۴,۶۰۰ |
| 11 | ۱۳۱,۳۸۰,۰۴۰ | ۱۹۷,۰۷۰,۰۶۰ |
| 12 | ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ | ۲۱۴,۹۸۵,۵۲۰ |

